|
Đơn vị |
Thông số |
Ngàm liên kết | Ngàm | Dạng T |
Số lưới thép | Lớp | 2 |
Cường độ chịu nén (tối thiểu) | (MPa) (N/mm²) | 3.5 5.0 |
Cấp cường độ nén tương đương TCVN 12867:2020 | (MPa) (N/mm²) | B3 B4 |
Khối lượng thể tích khô | (kg/m³) | 451 - 550 551 ~ 650 |
Độ co khô | (mm/m) | ≤ 0.2 ≤ 0.2 |
Độ chống cháy* | (giờ) | > 4 > 4 |
Hệ số cách âm* |
(dB)
|
38 45 |